28卒 エントリー受付中
Industry · メーカー
金属製品・工具
ねじ・ばね・切削工具・金型・鋳物などを製造し、自動車や機械のメーカーに納める。顧客の設計に合わせた受注生産が中心。主な会社はオーエスジー・パンチ工業・日東精工など。
ADVERTISEMENT
01基本データ
| 系統 | メーカー |
|---|---|
| 主な対象 | 理系向け |
| 平均年収の目安 | 約466〜874万円(上場44社の平均年収。中央値585万円) |
| 主要企業 | オーエスジー/パンチ工業/日東精工/旭ダイヤモンド工業 |
| 代表的な職種 | 生産技術/品質管理/技術営業 |
| 選考の特徴 | 技術系は工場見学や学校推薦を伴う企業もある。 |
02初任給と平均年収
主要企業の平均年収ランキング(有価証券報告書)
| 企業 | 平均年収 | 初任給(学部卒) | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1旭ダイヤモンド工業 | 701.9万円 | — | 44.9歳 | 1,016人 |
| 2オーエスジー | 701.5万円 | — | 44.5歳 | 1,854人 |
| 3日東精工 | 577.4万円 | — | 42.3歳 | 519人 |
| 4パンチ工業 | 563.8万円 | — | 40.9歳 | 660人 |
各社の有価証券報告書「従業員の状況」提出会社(単体)の数字(直近の決算期)。Campiの企業図鑑に掲載している企業だけの比較で、業界の全企業ではありません。平均年収は全従業員の平均で、新卒の年収ではありません。初任給は各社の公式採用ページの月給で、※は手当や固定残業代を含むなど条件があるもの(各社のページで内訳を表示)。
03仕事内容・ビジネスモデル
ねじ・ばね・切削工具・金型・鋳物などを製造し、自動車や機械のメーカーに納める。顧客の設計に合わせた受注生産が中心。
04向いてる人
- ものづくりの現場に関わりたい
- 技術と顧客の両方に向き合いたい
05就活のポイント
- 主な納入先の業界(自動車・電機など)を確認
- その会社ならではの加工技術を理解
06活かせる資格 資格図鑑と連携
07動向・将来性
自動車の電動化による部品構成の変化と、人手不足に対応した自動化が課題。
◦関連業界
出典:会社の数は Campi 企業図鑑の掲載企業、平均年収は各社の有価証券報告書(上場企業のみ)。業界の説明は公表情報をもとに編集部で作成(2026年時点)。
あわせて使いたいサービス
◦
図鑑ALL ›メーカーの業界
🏭おもちゃ・ホビー・キャラクターメーカー ・ 文理不問🏭スポーツ用品メーカー ・ 文理問わずアシックス・ミズノ🏭セメント・窯業メーカー ・ 理系向け太平洋セメント・LIXIL🏭タイヤ・ゴム・ガラスメーカー ・ 理系向けブリヂストン・AGC🏭化学・素材メーカー ・ 理系向け三菱ケミカル・信越化学🏭化粧品・トイレタリーメーカー ・ 文理問わず資生堂・花王🏭医療機器メーカー ・ 理系向けテルモ・オリンパス🏭医薬品・製薬メーカー ・ 理系向け武田・第一三共
▶ 業界図鑑を全部見る ◦
就活の記事
金属製品・工具の新卒求人5社
いま募集している金属製品・工具の会社です(エントリー受付中2社)。受付中の会社から、初任給の高い順に並べました。中身は各社の公式の募集要項です。
金属製品・工具の上場企業44社
金属製品・工具の仕事をしている上場企業です。数字は各社の最新の有価証券報告書。見出しを押すと並び替わり、社名を押すと会社のページへ進みます。
| 会社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オーエスジー | 702万円 | 44.5歳 | 7,563人 | 1,606億円 | 143億円 |
| トーカロ | 798万円 | 39.6歳 | 1,573人 | 585億円 | 101億円 |
| 日東精工 | 577万円 | 42.3歳 | 2,267人 | 502億円 | 22億円 |
| メタルアート | 615万円 | 43.7歳 | 668人 | 453億円 | 27億円 |
| パンチ工業 | 564万円 | 40.9歳 | 3,480人 | 421億円 | 9億円 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 702万円 | 44.9歳 | 2,040人 | 420億円 | 20億円 |
| ユニオンツール | 714万円 | 42.2歳 | 1,530人 | 402億円 | 61億円 |
| 中央可鍛工業 | 675万円 | 39.44歳 | 970人 | 387億円 | 22億円 |
| アドバネクス | 519万円 | 43歳 | 1,913人 | 297億円 | 10億円 |
| テクノフレックス | 596万円 | 46.2歳 | 809人 | 260億円 | 31億円 |
| 虹技 | 653万円 | 41.7歳 | 766人 | 257億円 | 5億円 |
| サンコーテクノ | 539万円 | 40.6歳 | 850人 | 218億円 | 16億円 |
| 兼房 | 595万円 | 41歳 | 1,135人 | 209億円 | 10億円 |
| 富士精工 | 610万円 | 43.8歳 | 1,169人 | 205億円 | 7億円 |
| 黒田精工 | 590万円 | 42.2歳 | 641人 | 195億円 | -1億円 |
| トーアミ | 551万円 | 46.4歳 | 406人 | 184億円 | 2億円 |
| 冨士ダイス | 571万円 | 44.8歳 | 1,078人 | 174億円 | 6億円 |
| イワブチ | 643万円 | 46歳 | 426人 | 135億円 | 9億円 |
| 天龍製鋸 | 647万円 | 42.2歳 | 953人 | 135億円 | 15億円 |
| ワイズホールディングス | 874万円 | 49歳 | 438人 | 127億円 | 4億円 |
| 日本鋳造 | 585万円 | 42.7歳 | — | 123億円 | 2億円 |
| ニチダイ | 549万円 | 42.3歳 | 596人 | 110億円 | -8億円 |
| 特殊電極 | 685万円 | 41.2歳 | 268人 | 109億円 | 5億円 |
| 共和工業所 | 529万円 | 39.3歳 | 289人 | 108億円 | 9億円 |
| アトムリビンテック | 691万円 | 43.3歳 | — | 105億円 | 4億円 |
| コンセック | 492万円 | 46.3歳 | 324人 | 99億円 | -1億円 |
| ナンシン | 575万円 | 46.2歳 | 438人 | 98億円 | 2億円 |
| 日進工具 | 662万円 | 38.5歳 | 364人 | 95億円 | 14億円 |
| ダイジェット工業 | 551万円 | 42.6歳 | 360人 | 93億円 | 8億円 |
| 不二精機 | 557万円 | 39.6歳 | 792人 | 87億円 | 2億円 |
| カネソウ | 528万円 | 43.5歳 | — | 84億円 | 6億円 |
| 浅香工業 | 559万円 | 47.6歳 | — | 84億円 | 4億円 |
| 京都機械工具 | 582万円 | 40.6歳 | 248人 | 83億円 | 5億円 |
| セイワホールディングス | 593万円 | 40.4歳 | 351人 | 80億円 | 11億円 |
| TONE | 649万円 | 42.6歳 | 149人 | 79億円 | 11億円 |
| 大谷工業 | 621万円 | 42.2歳 | — | 75億円 | 3億円 |
| MIEコーポレーション | 502万円 | 34.7歳 | 110人 | 71億円 | 4億円 |
| ロブテックス | 610万円 | 44.8歳 | 186人 | 57億円 | 1億円 |
| スーパーツール | 552万円 | 42.7歳 | 95人 | 54億円 | 2億円 |
| アマテイ | 538万円 | 47.4歳 | 155人 | 54億円 | 1億円 |
| オーネックス | 565万円 | 43.4歳 | 251人 | 53億円 | 4億円 |
| 日本パワーファスニング | 466万円 | 46.1歳 | 142人 | 51億円 | 0億円 |
| 中日本鋳工 | 537万円 | 43.3歳 | — | 49億円 | -2億円 |
| JMC | 476万円 | 38.9歳 | — | 32億円 | -13億円 |
平均年収・平均年齢=提出会社(単体)の全従業員の平均(賞与込み・新卒の年収ではない)。持株会社は本社の少人数の数字です。社員数・売上・純利益=グループ全体(連結。連結の無い会社は単体)。決算期は会社で違います。どの業界に入れるかは、有価証券報告書の「事業の内容」をもとに編集部が決めました。