平均年収1,000万円以上の企業一覧【新卒向け・2026年版】何社ある?業界と平均年齢もあわせて
有価証券報告書で平均年収が1,000万円以上の上場企業は241社あります。ただしその半分以上は持株会社や本社が少人数の会社で、これらを除くと123社です。123社の業種は建設業が24社、卸売業が17社、情報・通信業が15社と多く、平均年齢の中央値は41.5歳でした。
「平均年収1,000万円の会社って、実際どれくらいあるの?」。ランキング記事を見ると上位の会社ばかりが目に入り、全体でどれくらいあるのかはわかりにくいものです。
この記事では、上場企業の有価証券報告書から平均年収1,000万円以上の会社をすべて数え、何社あるのか、どの業界に多いのか、平均年齢は何歳くらいなのかを一覧にしました。最後の章には123社すべてを業種ごとに並べ、新卒の受付状況も書きました。
この記事のデータを6枚で
1 / 601平均年収1,000万円以上の企業は何社?
そのまま数えると241社、持株会社などを除くと123社です。
平均年収が載っている上場企業3,715社のうち、平均年収1,000万円以上の会社は241社でした。持株会社とみられる会社などを除いた2,600社で数えると123社で、全体の4.7%(計算)にあたります。上場企業でも、平均年収1,000万円を超える会社はおよそ21社に1社です(計算)。
| 平均年収 | そのまま数えた数 | 持株会社などを除いた数 |
|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 241社 | 123社 |
| 1,100万円以上 | 147社 | 66社 |
| 1,200万円以上 | 93社 | 41社 |
| 1,300万円以上 | 60社 | 27社 |
| 1,500万円以上 | 28社 | 18社 |
| 2,000万円以上 | 8社 | 5社 |
出典:各社の有価証券報告書をもとに編集部で集計。
除いたあとの123社で見ると、1,000万円台前半(1,000万〜1,100万円未満)が57社と約半分を占めます。1,500万円以上は18社、2,000万円以上はわずか5社です。金額が上がるほど、会社の数は急に少なくなります。2,000万円を超える会社の正体は平均年収2,000万円を超える企業でくわしく見ています。
除いた118社はどんな会社?
除いた118社の内訳は、社名に「ホールディングス」「持株」を含む会社が63社、本社の社員が100人未満の会社が44社、社名に「グループ」「フィナンシャル」を含み本社の社員が連結の2割未満の会社が11社です。
持株会社は、グループの会社をまとめる本社だけの会社で、社員は少人数です。たとえばマーキュリアホールディングス(2,008万円、本社27人)、マクニカホールディングス(1,629万円、本社42人)、フジ・メディア・ホールディングス(1,577万円、本社122人)がこれにあたります。本社の社員が100人未満の会社には、インテグラル(2,136万円、本社93人)、サンバイオ(2,023万円、本社33人)、地主(1,750万円、本社71人)などがあります。
こうした会社は、新卒で入るのが本社ではなくグループの事業会社だったり、そもそも新卒の募集がなかったりします。平均年収だけを見て志望先を決めないように、本社の社員数もあわせて確かめましょう。
02業界別に見ると建設・商社・ITが多い
123社のうち56社が建設業・卸売業・情報・通信業の3業種です。
| 業種(東証) | 1,000万円以上の会社 | 平均年収の平均(計算) | 平均年齢の平均(計算) |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 24社 | 1,116万円 | 43.1歳 |
| 卸売業 | 17社 | 1,364万円 | 41.4歳 |
| 情報・通信業 | 15社 | 1,175万円 | 39.9歳 |
| サービス業 | 9社 | 1,389万円 | 35.5歳 |
| 機械 | 8社 | 1,153万円 | 41.8歳 |
| 電気機器 | 8社 | 1,323万円 | 42.3歳 |
| 不動産業 | 7社 | 1,618万円 | 40.5歳 |
| 医薬品 | 7社 | 1,139万円 | 43.4歳 |
| 海運業 | 5社 | 1,429万円 | 38.6歳 |
| その他金融業 | 3社 | 1,031万円 | 43歳 |
| 証券、商品先物取引業 | 3社 | 1,180万円 | 40.6歳 |
| 食料品 | 3社 | 1,079万円 | 41.5歳 |
| その他製品 | 2社 | 1,059万円 | 41.3歳 |
| 小売業 | 2社 | 1,126万円 | 42.3歳 |
| 輸送用機器 | 2社 | 1,041万円 | 40.4歳 |
| 鉱業 | 2社 | 1,192万円 | 39.5歳 |
| 電気・ガス業 | 2社 | 1,137万円 | 41.9歳 |
| 倉庫・運輸関連 | 1社 | 1,066万円 | 41.4歳 |
| 空運業 | 1社 | 1,011万円 | 40.2歳 |
| 精密機器 | 1社 | 1,006万円 | 44.1歳 |
| 鉄鋼 | 1社 | 1,013万円 | 38.6歳 |
出典:各社の有価証券報告書をもとに編集部で集計。
いちばん多いのは建設業の24社です。次が卸売業(総合商社・専門商社)の17社、情報・通信業の15社です。会社の数は少ないものの、海運業は5社、医薬品は7社が入りました。
反対に、上場企業の数が多い小売業は2社だけでした。業界によって給料の水準が大きく違うので、「年収の高い業界」から志望先を広げるのも一つの方法です。業界ごとの全体像は業界地図から調べられます。
03平均年齢は40代前半が中心
123社の平均年齢の中央値は41.5歳。上場企業全体の中央値(41.3歳)とほぼ同じです。
| 平均年齢 | 会社数 | 割合(計算) | 平均年収が高い会社の例 |
|---|---|---|---|
| 35歳未満 | 5社 | 4.1% | M&Aキャピタルパートナーズ、ストライク、ベイカレント、ドリームインキュベータ、ライズ・コンサルティング・グループ |
| 35〜40歳未満 | 31社 | 25.2% | ヒューリック、キーエンス、ディスコ、霞ヶ関キャピタル、商船三井 |
| 40〜45歳未満 | 77社 | 62.6% | 三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、レーザーテック、三井不動産 |
| 45歳以上 | 10社 | 8.1% | 日本オラクル、明豊ファシリティワークス、日比谷総合設備、アドバンテスト、第一三共 |
出典:各社の有価証券報告書をもとに編集部で集計。
平均年齢40〜45歳未満の会社が77社で、全体の62.6%を占めます。平均年収は社員全員の平均なので、年齢の高い社員が多いほど高く出やすくなります。「平均年収1,000万円」は、多くの会社で40代前半の社員を含めた平均の数字だと考えましょう。
一方で、平均年齢35歳未満でも1,000万円を超える会社が5社あります。ベイカレント(31.3歳・1,331万円)、M&Aキャピタルパートナーズ(32.4歳・2,266万円)、ストライク(33.2歳・1,521万円)、ライズ・コンサルティング・グループ(33.2歳・1,108万円)、ドリームインキュベータ(34.61歳・1,221万円)などです。若い会社ほど、早いうちから給料が上がりやすい可能性があります。平均年齢が30代の会社にしぼった一覧は平均年齢30代で年収1,000万円の企業にまとめました。
04会社の大きさと本社の場所
社員1万人以上の大企業は38社だけで、85社は1万人未満の会社です。
123社のうち、社員数(連結)が1万人以上の会社は38社、1,000人未満の会社は34社でした。平均年収1,000万円以上というと大企業を思い浮かべがちですが、実際には中堅や小さめの会社のほうが多いのです。社員1,000〜1万人の会社で比べたい人は中堅企業の平均年収ランキングをどうぞ。
本社の場所は東京が93社と大半で、大阪が14社、兵庫が4社、神奈川が4社です。そのほかの地域ではジャストシステム(徳島)、ファーストリテイリング(山口)、パワーエックス(岡山)、ファナック(山梨)、ローツェ(広島)、日置電機(長野)が入っています。
05いま新卒を募集している1,000万円以上の会社
123社のうち68社に Campi の求人票があり、57社がエントリーかプレエントリーを受付中です。
受付中の57社のうち、平均年収が高い順に12社をカードにしました。初任給は、求人票で学部卒の金額が書かれている最初のコースの金額です。
平均年収2,178万円社員 12,784人(連結)
学部卒 月給280,000円/修士了 月給300,000円
平均年収2,112万円社員 63,037人(連結)
学部卒 月給350,000円/修士了 月給385,000円
平均年収2,059万円社員 55,463人(連結)
学部卒 月給340,000円/修士了 月給375,000円
平均年収1,991万円社員 114,570人(連結)
学部卒 月給360,000円/修士了 月給400,000円
平均年収1,856万円社員 27,704人(連結)
学部卒 月給330,000円/修士了 月給380,000円
平均年収1,840万円社員 82,488人(連結)
学部卒 月給335,000円/修士了 月給375,000円
平均年収1,784万円社員 52,658人(連結)
学部卒 月給350,000円/修士了 月給385,000円
平均年収1,759万円社員 11,659人(連結)
学部卒 月給330,000円/修士了 月給360,000円
出典:平均年収・平均年齢・社員数は各社の有価証券報告書、受付状況と初任給は各社の公式採用ページの募集要項(2026年10月23〜24日確認)。
13社目以降の45社(グロービング、日本郵船、ストライク、豊田通商、野村総合研究所、ベイカレント、双日、ファーストリテイリングなど)も受付中です。全社の受付状況は第6章の一覧で確かめられます。受付中の会社だけを探すならエントリー受付中の新卒求人、平均年収で絞るなら平均年収700万円以上の会社の新卒求人が使えます。
求人票に学部卒の初任給が書かれている51社で見ると、初任給の中央値は月給310,000円、幅は月給251,400円〜405,000円でした(計算)。平均年収1,000万円以上の会社どうしでも、初任給の差は平均年収の差ほど大きくありません。入社直後の給料で比べたいときは初任給が高い企業ランキングを見ましょう。
06平均年収1,000万円以上の企業一覧(業種別・123社)
業種ごとに、平均年収が高い順に並べました。「受付中」は Campi に求人票があり、受付中の会社です。
| 業種 | 会社 | 平均年収 | 平均年齢 | 新卒の募集 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 高砂熱学工業 | 1,246万円 | 41.5歳 | — |
| 建設業 | 鹿島建設 | 1,245万円 | 41.2歳 | プレ受付中 |
| 建設業 | 大林組 | 1,239万円 | 42歳 | — |
| 建設業 | 三機工業 | 1,228万円 | 42.5歳 | — |
| 建設業 | 明豊ファシリティワークス | 1,218万円 | 46.5歳 | — |
| 建設業 | 朝日工業社 | 1,216万円 | 44.6歳 | 求人票あり |
| 建設業 | 大成建設 | 1,191万円 | 42.3歳 | プレ受付中 |
| 建設業 | 日比谷総合設備 | 1,183万円 | 45.1歳 | — |
| 建設業 | ダイダン | 1,177万円 | 41.5歳 | 求人票あり |
| 建設業 | 大気社 | 1,160万円 | 42歳 | 求人票あり |
| 建設業 | 大和ハウス工業 | 1,101万円 | 40.7歳 | — |
| 建設業 | 新日本空調 | 1,094万円 | 43.3歳 | — |
| 建設業 | テクノ菱和 | 1,092万円 | 44.5歳 | — |
| 建設業 | 千代田化工建設 | 1,079万円 | 42.3歳 | — |
| 建設業 | 安藤・間 | 1,063万円 | 46.3歳 | プレ受付中 |
| 建設業 | 西松建設 | 1,062万円 | 43.8歳 | プレ受付中 |
| 建設業 | 清水建設 | 1,043万円 | 43.7歳 | — |
| 建設業 | 長谷工コーポレーション | 1,040万円 | 39.4歳 | プレ受付中 |
| 建設業 | 戸田建設 | 1,038万円 | 44.27歳 | プレ受付中 |
| 建設業 | 東急建設 | 1,028万円 | 43.5歳 | 受付中 |
| 建設業 | 東亜建設工業 | 1,019万円 | 44歳 | — |
| 建設業 | 関電工 | 1,012万円 | 42.4歳 | プレ受付中 |
| 建設業 | 奥村組 | 1,006万円 | 42.6歳 | プレ受付中 |
| 建設業 | 中外炉工業 | 1,004万円 | 44.1歳 | — |
| 卸売業 | 三菱商事 | 2,112万円 | 42.3歳 | プレ受付中 |
| 卸売業 | 三井物産 | 2,059万円 | 42歳 | プレ受付中 |
| 卸売業 | 伊藤忠商事 | 1,991万円 | 42歳 | プレ受付中 |
| 卸売業 | 住友商事 | 1,840万円 | 43.3歳 | プレ受付中 |
| 卸売業 | 丸紅 | 1,784万円 | 42.5歳 | プレ受付中 |
| 卸売業 | 豊田通商 | 1,421万円 | 43歳 | プレ受付中 |
| 卸売業 | 双日 | 1,257万円 | 40.5歳 | 受付中 |
| 卸売業 | 兼松 | 1,202万円 | 37.7歳 | — |
| 卸売業 | 長瀬産業 | 1,190万円 | 41.2歳 | — |
| 卸売業 | 西川計測 | 1,169万円 | 42.2歳 | 求人票あり |
| 卸売業 | 東京エレクトロンデバイス | 1,075万円 | 46.2歳 | — |
| 卸売業 | 蝶理 | 1,036万円 | 39.7歳 | — |
| 卸売業 | 岩谷産業 | 1,021万円 | 39.8歳 | — |
| 卸売業 | 三洋貿易 | 1,020万円 | 39.08歳 | — |
| 卸売業 | 西華産業 | 1,012万円 | 41.2歳 | 求人票あり |
| 卸売業 | 稲畑産業 | 1,006万円 | 40.11歳 | — |
| 卸売業 | 伊藤忠エネクス | 1,001万円 | 41.3歳 | — |
| 情報・通信業 | ジャストシステム | 1,650万円 | 38.8歳 | 求人票あり |
| 情報・通信業 | GMOフィナンシャルゲート | 1,335万円 | 39.7歳 | — |
| 情報・通信業 | 野村総合研究所 | 1,333万円 | 39.7歳 | プレ受付中 |
| 情報・通信業 | 日本オラクル | 1,298万円 | 45.3歳 | — |
| 情報・通信業 | メルカリ | 1,232万円 | 37.2歳 | 受付中 |
| 情報・通信業 | ソラコム | 1,142万円 | 41.85歳 | — |
| 情報・通信業 | オービック | 1,129万円 | 35.8歳 | — |
| 情報・通信業 | 電通総研 | 1,125万円 | 39.9歳 | 受付中 |
| 情報・通信業 | GMOペイメントゲートウェイ | 1,097万円 | 37.5歳 | 受付中 |
| 情報・通信業 | 三菱総合研究所 | 1,082万円 | 40.4歳 | — |
| 情報・通信業 | WOWOW | 1,077万円 | 41.2歳 | — |
| 情報・通信業 | NTT | 1,056万円 | 41.4歳 | プレ受付中 |
| 情報・通信業 | KDDI | 1,051万円 | 42.3歳 | — |
| 情報・通信業 | JDSC | 1,011万円 | 37.6歳 | — |
| 情報・通信業 | ULSコンサルティング | 1,006万円 | 40.1歳 | 受付中 |
| サービス業 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,266万円 | 32.4歳 | 受付中 |
| サービス業 | グロービング | 1,599万円 | 35.4歳 | 受付中 |
| サービス業 | ストライク | 1,521万円 | 33.2歳 | 受付中 |
| サービス業 | ベイカレント | 1,331万円 | 31.3歳 | プレ受付中 |
| サービス業 | ドリームインキュベータ | 1,221万円 | 34.61歳 | — |
| サービス業 | フロンティア・マネジメント | 1,171万円 | 37.2歳 | 受付中 |
| サービス業 | いちご | 1,165万円 | 43.6歳 | — |
| サービス業 | ディー・エヌ・エー | 1,118万円 | 38.6歳 | 受付中 |
| サービス業 | ライズ・コンサルティング・グループ | 1,108万円 | 33.2歳 | 受付中 |
| 機械 | ディスコ | 1,880万円 | 37.2歳 | 受付中 |
| 機械 | 三井海洋開発 | 1,196万円 | 41.7歳 | プレ受付中 |
| 機械 | 三菱重工業 | 1,072万円 | 42.3歳 | プレ受付中 |
| 機械 | ローツェ | 1,039万円 | 42.6歳 | — |
| 機械 | オルガノ | 1,037万円 | 43.7歳 | 受付中 |
| 機械 | 栗田工業 | 1,002万円 | 43.3歳 | — |
| 機械 | IHI | 1,001万円 | 42.4歳 | プレ受付中 |
| 機械 | マックス | 1,000万円 | 41.3歳 | — |
| 電気機器 | キーエンス | 2,178万円 | 35歳 | プレ受付中 |
| 電気機器 | レーザーテック | 1,881万円 | 40.1歳 | 求人票あり |
| 電気機器 | パワーエックス | 1,185万円 | 39.7歳 | — |
| 電気機器 | ファナック | 1,144万円 | 40歳 | — |
| 電気機器 | アドバンテスト | 1,098万円 | 45.68歳 | — |
| 電気機器 | アクセル | 1,048万円 | 48.7歳 | — |
| 電気機器 | 日置電機 | 1,035万円 | 46.7歳 | — |
| 電気機器 | 富士通 | 1,012万円 | 42.7歳 | プレ受付中 |
| 不動産業 | ヒューリック | 2,295万円 | 39.8歳 | プレ受付中 |
| 不動産業 | 三井不動産 | 1,856万円 | 42.1歳 | プレ受付中 |
| 不動産業 | 三菱地所 | 1,759万円 | 42.5歳 | プレ受付中 |
| 不動産業 | 霞ヶ関キャピタル | 1,683万円 | 37.5歳 | — |
| 不動産業 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 | 37.7歳 | — |
| 不動産業 | 平和不動産 | 1,225万円 | 42.1歳 | 求人票あり |
| 不動産業 | 東京建物 | 1,186万円 | 41.8歳 | — |
| 医薬品 | 中外製薬 | 1,351万円 | 42歳 | — |
| 医薬品 | 武田薬品工業 | 1,144万円 | 44歳 | プレ受付中 |
| 医薬品 | アステラス製薬 | 1,132万円 | 42.5歳 | — |
| 医薬品 | エーザイ | 1,123万円 | 44.5歳 | プレ受付中 |
| 医薬品 | 第一三共 | 1,098万円 | 45歳 | プレ受付中 |
| 医薬品 | 小野薬品工業 | 1,094万円 | 43.7歳 | プレ受付中 |
| 医薬品 | 塩野義製薬 | 1,030万円 | 42.4歳 | — |
| 海運業 | 商船三井 | 1,660万円 | 38.4歳 | プレ受付中 |
| 海運業 | 日本郵船 | 1,555万円 | 37.8歳 | プレ受付中 |
| 海運業 | 川崎汽船 | 1,450万円 | 38歳 | — |
| 海運業 | 飯野海運 | 1,285万円 | 38.6歳 | — |
| 海運業 | NSユナイテッド海運 | 1,197万円 | 40.2歳 | — |
| その他金融業 | オリックス | 1,040万円 | 44.2歳 | プレ受付中 |
| その他金融業 | 三菱HCキャピタル | 1,029万円 | 40.6歳 | — |
| その他金融業 | 日本証券金融 | 1,023万円 | 44.05歳 | — |
| 証券、商品先物取引業 | ジャフコ グループ | 1,366万円 | 43歳 | 求人票あり |
| 証券、商品先物取引業 | 松井証券 | 1,155万円 | 37.3歳 | 求人票あり |
| 証券、商品先物取引業 | FPG | 1,019万円 | 41.4歳 | 受付中 |
| 食料品 | サントリー食品インターナショナル | 1,171万円 | 40.1歳 | 受付中 |
| 食料品 | 味の素 | 1,061万円 | 43.5歳 | プレ受付中 |
| 食料品 | 日本たばこ産業 | 1,004万円 | 41歳 | プレ受付中 |
| その他製品 | アシックス | 1,080万円 | 40.4歳 | プレ受付中 |
| その他製品 | タカラトミー | 1,038万円 | 42.1歳 | プレ受付中 |
| 小売業 | ファーストリテイリング | 1,251万円 | 38.4歳 | 受付中 |
| 小売業 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,001万円 | 46.2歳 | プレ受付中 |
| 輸送用機器 | ispace | 1,076万円 | 40.2歳 | — |
| 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 1,006万円 | 40.5歳 | プレ受付中 |
| 鉱業 | INPEX | 1,323万円 | 39.2歳 | — |
| 鉱業 | 石油資源開発 | 1,061万円 | 39.81歳 | 求人票あり |
| 電気・ガス業 | 電源開発 | 1,188万円 | 41.6歳 | プレ受付中 |
| 電気・ガス業 | レノバ | 1,086万円 | 42.1歳 | — |
| 倉庫・運輸関連 | 東京汽船 | 1,066万円 | 41.4歳 | — |
| 空運業 | 日本航空 | 1,011万円 | 40.2歳 | — |
| 精密機器 | オリンパス | 1,006万円 | 44.1歳 | プレ受付中 |
| 鉄鋼 | 大和工業 | 1,013万円 | 38.6歳 | — |
出典:各社の有価証券報告書(提出会社の数字)、募集は各社の公式採用ページ(2026年10月23〜24日確認)。「プレ受付中」はプレエントリー受付中、「求人票あり」は受付状況を公式で確認する必要がある会社、「—」は Campi に求人票がない会社です。
07よくある質問
平均年収1,000万円以上の企業は何社ありますか?
上場企業の有価証券報告書でそのまま数えると241社です。持株会社とみられる会社と本社の社員が100人未満の会社を除くと123社になります。
平均年収1,000万円の会社に入れば、新卒でも年収1,000万円ですか?
いいえ。平均年収は入社1年目から定年近くまでの社員全員の平均です。新卒の給料は初任給で、この記事の123社のうち求人票に金額がある51社の中央値は学部卒の月給310,000円です(計算)。
平均年収1,000万円以上の会社が多い業界は?
建設業(24社)、卸売業(17社)、情報・通信業(15社)です。数は少ないものの、海運業(5社)や医薬品(7社)にもあります。
平均年齢が若いのに1,000万円以上の会社はありますか?
あります。平均年齢35歳未満で1,000万円以上の会社は5社で、いちばん若いのはベイカレント(31.3歳・1,331万円)です。
新卒で応募できる会社はどれくらいありますか?
123社のうち68社に Campi の求人票があり、57社がエントリーかプレエントリーを受付中です(2026年10月23〜24日確認)。それ以外の会社も、各社の採用ページで募集をしていることがあります。
ホールディングスの会社はなぜ数から外したのですか?
持株会社は本社の社員が少人数で、グループで働く多くの社員の給料とは違う数字になりやすいためです。外した会社も、第1章の「そのまま数えた数」には入れています。
08この記事のデータについて
対象は、Campi の企業データにある上場企業3,771社のうち、有価証券報告書に平均年収が載っている3,715社です。平均年収・平均年齢は提出会社(単体)の数字です。この記事に載せた会社の決算期は2025年8月〜2026年6月です。持株会社とみられる会社(社名に「ホールディングス」「持株」を含む会社、「グループ」「フィナンシャル」を含み本社の社員数が連結の2割未満の会社)と、本社の社員数が100人未満の会社は「除いた数」から外しました。平均年収1,000万円以上で外したのは118社です。
業種は東証の33業種、社員数は連結の従業員数(連結の数字がない会社は単体)です。受付状況と初任給は、各社の公式の新卒採用ページの募集要項を Campi が2026年10月23〜24日に確認したもので、27卒向けの要項のままの会社もあります。応募の前に、各社の公式ページで最新の内容を確かめてください。